BCM Monitoring Dashboard for Flooding

MEKTEC

--/--/----

100% Dynamic Excel Data: 2026-10-19 16:52:55

  • •Flood Situation : Normal
  • •MMCT Trigger = 3,500 m³/sec.
  • •
    Water Level of Flow Rate
    • Chao Phraya Dam (C.13)1,800.00 m³/s
    • Rama VI Dam (S.26)274.50 m³/s
    • Total2,074.50 m³/s
BCM Recovery Stage
Level 4 : Shutdown
Level 3 : Emergency
Level 2 : Warning
Level 1 : Monitor
Preparing Stage
NORMAL

Water Level of Chao Pra Ya + Rama VI's Flow Rate

2026
Current Flow
2,074.50 m³/s

Critical Points Comparison

Bhumibol Dam (Bhumibol)

9,490.00 Million m³

Sirikit Dam (Sirikit)

7,772.00 Million m³

Khwae Noi Dam (Khwae Noi)

797.00 Million m³

Pasak Jolasid Dam (Pa Sak)

798.00 Million m³

Water Level of Chao Pra Ya + Rama VI's Flow Rate

Unit: Flow Rate (m³/sec.)
Date Chao Phraya Dam (C.13) (m³/sec.) Rama VI Dam (S.26) (m³/sec.) Total (m³/sec.)
19/10/2026 1,800.00 274.50 2,074.50
18/10/2026 1,800.00 349.25 2,149.25
17/10/2026 1,800.00 363.40 2,163.40
16/10/2026 1,800.00 441.10 2,241.10
15/10/2026 1,800.00 478.25 2,278.25
14/10/2026 1,900.00 492.10 2,392.10
13/10/2026 1,900.00 544.20 2,444.20
12/10/2026 2,000.00 611.20 2,611.20
11/10/2026 2,100.00 645.75 2,745.75
10/10/2026 2,200.00 677.15 2,877.15
09/10/2026 2,300.00 713.78 3,013.78
08/10/2026 2,350.00 735.55 3,085.55
07/10/2026 2,500.00 747.88 3,247.88
06/10/2026 2,500.00 719.65 3,219.65
05/10/2026 2,500.00 675.65 3,175.65
04/10/2026 2,500.00 655.20 3,155.20
03/10/2026 2,500.00 612.15 3,112.15
02/10/2026 2,500.00 546.20 3,046.20
01/10/2026 2,300.00 531.45 2,831.45

Daily Trend (m³/sec.)